Поставки
Тренажерные комплексы по маневрированию и управлению судном с системой панорамной визуализации
N | Название тренажера | Страна, город | Организация |
1 | MARIBS-Зубр | Россия, Кронштадт | 524 учебно-производственный центр |
2 | MARIBS | Россия, Калининград | Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота |
3 | MARIBS | Тайвань, Гаосюн | Taiwan Electronic Data Processing Corp. |
4 | MARIBS (Система визуализации) | Россия, С.-Петербург | ЦНИИ "Электроприбор" |
5 | MARIBS (Система визуализации) | Нидерланды, Урк | Рыбный колледж |
6 | MARIBS -Мурена | Россия, С.-Петербург | Учебный центр ВМФ |
7 | MARIBS-В | Россия, Калининград | Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота |
8 | MARIBS-B | Россия, Москва | Государственная академия водного транспорта |
9 | MARIBS-B | Португалия, Viano de Castelo | Морской музей |
10 | MARIBS-B | Тайвань, Каошинг | Yu Ta Technology Co., LTD |
11 | MARIBS-B | Украина, Мариуполь | Азовский центр подготовки моряков |
12 | MARIBS-B | Гана, Акра | Regional Maritime University |
13 | МАРИБС - С (NTS Pro 5000) | Indonesia | Maritime Academy of Yogyakarta |
Наши партнёры